Produktinformationen "DiBO PW-C21 mobiler Kaltwasser-Hochdruckreiniger"
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger PW-C21 ist praktisch und kompakt und dadurch vielseitig im privaten und professionellen Bereich einsetzbar.
Spezifikationen
Produkt
- Arretierung zwischen Hochdruckreiniger und Fahrwagen
Technisch
- Kurbelwellenpumpe mit Messing-Pumpenkopf und Kolben aus Keramik
- Automatisches Bypassventil
- Elektromotor mit thermischer Schutzeinrichtung
- Druckanzeige über Druckmanometer
- Stufenlose Druckregulierung
- Stufenlos einstellbare Druck- und Durchflussregulierung
- TTS: "Total-Stop-System", Ausschaltung des Motors bei geschlossener Pistole
Andere Varianten auf Anfrage
| SKU | Beschreibung | bar | l/h | ° C | kW | V | A | rpm | m | m | mm | kg | Nozzle | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.101.085 | PW-C21 130/11 | 130.00 | 660.00 | 60 | 2,90 | 1x 230 | 13,5 | 2800 | 5 | 8 | 430 x 280 x 260 | 18,4 | 033 | Electric |
| 3.101.086 | PW-C21 150/9 | 150.00 | 540.00 | 60 | 2,50 | 1x 230 | 11,0 | 2800 | 5 | 8 | 430 x 280 x 260 | 16,8 | 030 | Electric |
| 3.101.087 | PW-C21 170/9 | 170.00 | 540.00 | 60 | 2,90 | 1x 230 | 2800 | 5 | 8 | 430 x 280 x 260 | 18,4 | 030 | Electric |
Datenblatt DiBO PW-C21 Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Bedienungsanleitung DiBO PW-C21 Kaltwasser-Hochdruckreiniger
| Produktkategorie: | Hochdruckreiniger |
|---|---|
| Verbrauchte Leistung: | 2.5 kW - 2.9 kW |
| Arbeitsdruck: | 130 bar - 170 bar |
| Kalt-/ Heisswasser: | Kaltwasser |
| Wasserleistung: | 540 l/h - 660 l /h |
| Antriebsart: | Elektrisch, 1 × 230 V |
Weitere Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage